Mémoire
DDR4 32 GB 2133 MT/s
Prix de 9 kits chez 1 revendeur.
Au 21 oct. 2026, 14:15, aucune boutique que nous suivons n’annonce de stock local pour DDR4 32 GB 2133 MT/s. En import sur commande, à partir de Rs 14,990 chez NexForge.
- Import sur commande
- À partir deRs 14,990Dernière vérification 21 oct., 14:15
Équipement
Capacité 32 Go
Vitesse 2133 MT/s
Offres
Import sur commande
| # | Produit | Revendeur | Prix de l’article | Disponibilité | Vérifié | Voir le revendeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung M386A4G40DM0-CPB 32 GB DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 14,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:15 | |
| 1 | Crucial CT2K16G4RFD4213 32 GB (2 × 16 GB) DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 15,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:17 | |
| 1 | Crucial CT2K16G4DFD8213 32 GB (2 × 16 GB) DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 17,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:18 | |
| 1 | Crucial CT32G4LFQ4213 32 GB DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 17,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:18 | |
| 1 | Kingston KVR21L15Q4/32 32 GB DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 18,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:15 | |
| 1 | Crucial CT4K8G4DFS8213 32 GB (4 × 8 GB) DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 19,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:17 | |
| 1 | Kingston KVR21R15S4K4/32 32 GB (4 × 8 GB) DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 20,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:16 | |
| 1 | Kingston ValueRAM 32 GB DDR4-2133 CL15 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 23,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:18 | |
| 1 | Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 × 16 GB) DDR4-2133 CL13 | NexForgeLivraison dans toute l’île | Rs 24,990comptant, TVA non précisée | Import sur commande, 12 à 21 jours | Dernière vérification 21 oct., 14:12 |
Ce qui les distingue
Les comparer| Produit | Barrettes | Latence CAS | RGB | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 × 16 GB) DDR4-2133 CL13 | 2 | 13 | Inconnu | Inconnu |
| Crucial CT2K16G4DFD8213 32 GB (2 × 16 GB) DDR4-2133 CL15 | 2 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Crucial CT2K16G4RFD4213 32 GB (2 × 16 GB) DDR4-2133 CL15 | 2 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Crucial CT4K8G4DFS8213 32 GB (4 × 8 GB) DDR4-2133 CL15 | 4 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Crucial CT32G4LFQ4213 32 GB DDR4-2133 CL15 | 1 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Kingston KVR21L15Q4/32 32 GB DDR4-2133 CL15 | 1 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Kingston KVR21R15S4K4/32 32 GB (4 × 8 GB) DDR4-2133 CL15 | 4 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Kingston ValueRAM 32 GB DDR4-2133 CL15 | 1 | 15 | Inconnu | Inconnu |
| Samsung M386A4G40DM0-CPB 32 GB DDR4-2133 CL15 | 1 | 15 | Inconnu | Inconnu |
Historique des prix
Un trou correspond à un jour sans prix actuel.
Voir les chiffres
| Jour | Prix de l’article |
|---|---|
| 21 oct. | Rs 14,990 |
| 20 oct. | Rs 14,990 |
Caractéristiques
- Type
- DDR4
- Capacité
- 32 Go
- Vitesse
- 2133 MT/s
Où acheter DDR4 32 GB 2133 MT/s à Maurice
- Où acheter DDR4 32 GB 2133 MT/s à Maurice ?
- 1 boutique que nous suivons a un prix actuel : NexForge.
- Trouve-t-on DDR4 32 GB 2133 MT/s en stock à Maurice ?
- Aucune boutique que nous suivons n’annonce de stock local en ce moment. 1 boutique l’importe sur commande. Confirmez auprès de la boutique avant de vous déplacer.
- Combien coûte DDR4 32 GB 2133 MT/s à Maurice ?
- Au 21 oct. 2026, 14:15, aucune boutique que nous suivons n’annonce de stock local pour DDR4 32 GB 2133 MT/s. En import sur commande, à partir de Rs 14,990 chez NexForge.