Memwar
DDR5 128 GB 6000 MT/s
Pri 13 kit kot 1 magazin.
Dapre nou dernie verifikasion 22 okt 2026, 07:54, okenn magazin ki nou swiv pa dir zot ena stok lokal pou DDR5 128 GB 6000 MT/s. Import lor komand koumans a Rs 209,990 kot NexForge.
- Import lor komand
- DepiRs 209,990Dernie verifikasion 22 okt, 07:54
Ekipman
Kapasite 128 GB
Vites 6000 MT/s
Ofer
Import lor komand
| # | Prodwi | Magazin | Pri artik | Disponibilite | Verifye | Get magazin-la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsair Vengeance 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 209,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:54 | |
| 1 | G.Skill Flare X5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 289,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:49 | |
| 1 | G.Skill Ripjaws S5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 289,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:46 | |
| 1 | G.Skill Trident Z5 Neo 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 299,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:50 | |
| 1 | G.Skill Flare X5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL36 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 299,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:49 | |
| 1 | G.Skill Trident Z5 RGB 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 299,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:49 | |
| 1 | G.Skill Flare X5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL32 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 309,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:50 | |
| 1 | G.Skill Trident Z5 Neo 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL36 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 309,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:49 | |
| 1 | Kingston FURY Renegade Pro 128 GB (8 × 16 GB) DDR5-6000 CL32 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 349,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:53 | |
| 1 | V-Color TRA532G60S432Q 128 GB (4 × 32 GB) DDR5-6000 CL32 White | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 359,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:52 | |
| 1 | V-Color TRA516G60S832O 128 GB (8 × 16 GB) DDR5-6000 CL32 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 369,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:50 | |
| 1 | Kingston FURY Renegade Pro 128 GB (4 × 32 GB) DDR5-6000 CL32 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 389,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:54 | |
| 1 | TeamGroup T-Create Master 128 GB (8 × 16 GB) DDR5-6000 CL32 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 389,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:46 |
Ki diferan
Konpar zot| Prodwi | Barret | Latans CAS | RGB | Kouler |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL40 | 2 | 40 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Flare X5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL32 | 2 | 32 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Flare X5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | 2 | 34 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Flare X5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL36 | 2 | 36 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Ripjaws S5 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | 2 | 34 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Trident Z5 Neo 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | 2 | 34 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Trident Z5 Neo 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL36 | 2 | 36 | Pa kone | Pa kone |
| G.Skill Trident Z5 RGB 128 GB (2 × 64 GB) DDR5-6000 CL34 | 2 | 34 | Wi | Pa kone |
| Kingston FURY Renegade Pro 128 GB (4 × 32 GB) DDR5-6000 CL32 | 4 | 32 | Pa kone | Pa kone |
| Kingston FURY Renegade Pro 128 GB (8 × 16 GB) DDR5-6000 CL32 | 8 | 32 | Pa kone | Pa kone |
| TeamGroup T-Create Master 128 GB (8 × 16 GB) DDR5-6000 CL32 | 8 | 32 | Pa kone | Pa kone |
| V-Color TRA516G60S832O 128 GB (8 × 16 GB) DDR5-6000 CL32 | 8 | 32 | Pa kone | Pa kone |
| V-Color TRA532G60S432Q 128 GB (4 × 32 GB) DDR5-6000 CL32 White | 4 | 32 | Pa kone | Blan |
Istorik pri
Enn trou vedir pena pri aktiel sa zour-la.
Get bann sif
| Zour | Pri artik |
|---|---|
| 22 okt | Rs 209,990 |
| 21 okt | Rs 209,990 |
| 20 okt | Rs 209,990 |
Karakteristik
- Tip
- DDR5
- Kapasite
- 128 GB
- Vites
- 6000 MT/s
Kot pou aste DDR5 128 GB 6000 MT/s dan Moris
- Kot mo kapav aste DDR5 128 GB 6000 MT/s dan Moris?
- 1 magazin ki nou swiv ena enn pri aktiel: NexForge.
- Eski DDR5 128 GB 6000 MT/s an stok dan Moris?
- Okenn magazin ki nou swiv pa dir zot ena stok lokal aster. 1 magazin fer li vini lor komand. Konfirm avek magazin-la avan ou ale.
- Konbien DDR5 128 GB 6000 MT/s kout dan Moris?
- Dapre nou dernie verifikasion 22 okt 2026, 07:54, okenn magazin ki nou swiv pa dir zot ena stok lokal pou DDR5 128 GB 6000 MT/s. Import lor komand koumans a Rs 209,990 kot NexForge.