Memwar
DDR5 64 GB 5200 MT/s
Pri 14 kit kot 1 magazin.
Dapre nou dernie verifikasion 22 okt 2026, 07:54, okenn magazin ki nou swiv pa dir zot ena stok lokal pou DDR5 64 GB 5200 MT/s. Import lor komand koumans a Rs 56,190 kot NexForge.
- Import lor komand
- DepiRs 56,190Dernie verifikasion 22 okt, 07:54
Ekipman
Kapasite 64 GB
Vites 5200 MT/s
Ofer
Import lor komand
| # | Prodwi | Magazin | Pri artik | Disponibilite | Verifye | Get magazin-la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamGroup T-Force Delta RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 56,190kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:54 | |
| 1 | Corsair Vengeance RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 Grey | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 75,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:49 | |
| 1 | Corsair Vengeance 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 White | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 75,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:48 | |
| 1 | Corsair Vengeance RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 Grey | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 75,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:48 | |
| 1 | Corsair Vengeance RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 75,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:47 | |
| 1 | Kingston FURY Beast RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 76,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:52 | |
| 1 | Corsair Vengeance 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 76,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:48 | |
| 1 | Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 White | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 80,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:48 | |
| 1 | Kingston FURY 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 White | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 86,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:51 | |
| 1 | G.Skill Ripjaws M5 RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 91,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:47 | |
| 1 | Patriot Viper Venom RGB 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 White | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 92,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:46 | |
| 1 | Kingston FURY Beast 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 99,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:53 | |
| 1 | Kingston FURY Beast 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 109,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:54 | |
| 1 | Patriot Viper Venom 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-5200 CL40 White | NexForgeLivrezon partou dan lil | Rs 109,990kas, TVA pa presize | Import lor komand, 12–21 zour | Dernie verifikasion 22 okt, 07:52 |
Ki diferan
Konpar zotIstorik pri
Enn trou vedir pena pri aktiel sa zour-la.
Get bann sif
| Zour | Pri artik |
|---|---|
| 22 okt | Rs 56,190 |
| 21 okt | Rs 56,190 |
| 20 okt | Rs 56,190 |
Karakteristik
- Tip
- DDR5
- Kapasite
- 64 GB
- Vites
- 5200 MT/s
Kot pou aste DDR5 64 GB 5200 MT/s dan Moris
- Kot mo kapav aste DDR5 64 GB 5200 MT/s dan Moris?
- 1 magazin ki nou swiv ena enn pri aktiel: NexForge.
- Eski DDR5 64 GB 5200 MT/s an stok dan Moris?
- Okenn magazin ki nou swiv pa dir zot ena stok lokal aster. 1 magazin fer li vini lor komand. Konfirm avek magazin-la avan ou ale.
- Konbien DDR5 64 GB 5200 MT/s kout dan Moris?
- Dapre nou dernie verifikasion 22 okt 2026, 07:54, okenn magazin ki nou swiv pa dir zot ena stok lokal pou DDR5 64 GB 5200 MT/s. Import lor komand koumans a Rs 56,190 kot NexForge.