Corsair · Mémoire
Corsair CMV8GX4M1A2133C15 8 GB DDR4-2133 CL15
Les prix apparaissent après vérification de leur date. Activez JavaScript pour les consulter.
Les prix apparaissent après vérification de leur date. Activez JavaScript pour les consulter.
Équipement
Capacité 8 Go
Vitesse 2133 MT/s
Offres
Les prix apparaissent après vérification de leur date. Activez JavaScript pour les consulter.
- NexForge · Voir le revendeurDernière vérification 31 oct., 07:13
Historique des prix
Un trou correspond à un jour sans prix actuel.
Voir les chiffres
| Jour | Prix de l’article |
|---|---|
| 31 oct. | Rs 7,190 |
| 30 oct. | Rs 7,190 |
| 29 oct. | Rs 7,190 |
| 28 oct. | Rs 7,190 |
| 27 oct. | Rs 7,190 |
Caractéristiques
- Type
- DDR4
- Capacité
- 8 Go
- Vitesse
- 2133 MT/s
- Barrettes
- 1
- Latence CAS
- 15
- RGB
- Inconnu
- Couleur
- Inconnu
- Référence fabricant
- Inconnu
L’annonce de chaque boutique est rattachée à ce produit précis par son nom et ses caractéristiques.
Autres DDR4 8 GB 2133 MT/s
- Crucial CT2K4G4DFS8213 8 GB (2 × 4 GB) DDR4-2133 CL15
- Crucial CT8G4DFD8213 8 GB DDR4-2133 CL15
- Crucial CT8G4DFS8213 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KCP421NS8/8 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KTD-PE421/8G 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KTH-PL421/8G 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KTL-TS421/8G 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KVR21N15D8/8 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KVR21R15S4/8 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston KVR21R15S4/8I 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston ValueRAM 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston ValueRAM 8 GB DDR4-2133 CL15
- Kingston ValueRAM 8 GB DDR4-2133 CL15
- Samsung Green 8 GB DDR4-2133 CL15
- Samsung M393A1G40EB1-CPB 8 GB DDR4-2133 CL15
- Samsung M393A1G43DB0-CPB0 8 GB DDR4-2133 CL15
- Silicon Power SP008GBLFU213B02 8 GB DDR4-2133 CL15
- Timetec 75TT21NU 8 GB (2 × 4 GB) DDR4-2133 CL15